bne IntelliNews – România se aliniază cu statele baltice ca fiind cea mai rapidă convergență a membrilor UE
PIB-ul pe cap de locuitor al României, exprimat în standarde de putere de cumpărare (PPS), a crescut la 72% din media UE anul trecut – 3 pp din 2019 și 20pp în ultimul deceniu, conform primelor estimări. publicat De către Biroul de Statistică al Uniunii, Eurostat.
Performanța pune țara în conformitate cu țările baltice – grupul de țări care, printre noile state membre ale Uniunii, s-a lăudat cu cea mai puternică apropiere față de nivelul mediu al PIB-ului și al bogăției din UE. PIB-ul lituanian pe cap de locuitor a crescut la 87% din media UE, înregistrând cel mai mare avans (26 puncte procentuale) din ultimul deceniu. Celelalte două state baltice s-au lăudat cu rate de convergență puternice de 20 de puncte procentuale în Estonia, la 86% din medie și 18% în Letonia, la 72%.
În ceea ce privește nivelul de convergență atins, economia românească se situează cu 2pp mai jos decât Ungaria și cu 4pp în spatele Poloniei, dar mult mai mare decât economia Bulgariei (55% din media UE) sau chiar a Greciei sau Turciei (64% fiecare).
Când vine vorba de consumul real pe cap de locuitor (AIC), exprimat și în PPS, România se descurcă mai bine: AIC este de până la 79% din media UE, cu 25pp mai mult decât acum un deceniu. Acesta a fost din nou al doilea salt ca mărime după Lituania (+ 29% și 96% din media UE). Conform AIC pe cap de locuitor, România se situează astfel în coridorul baltic cu 72% -96%, oarecum mai scăzută decât Polonia (83%), dar mult mai mare decât Ungaria (69%), în timp ce Turcia, Bulgaria și Serbia au un scor mai scăzut cu 72%, 61 % și, respectiv, 52%.
În regiune, Ungaria (69% din media UE), Bulgaria (61%) și chiar Grecia (78%) rămân în urmă, în timp ce Polonia se remarcă cu un puternic 83%.
AIC, PIB la PPP | AIC în PPP | 10 ani de schimbare | PIB bazat pe paritatea puterii de cumpărare | 10 ani de schimbare | |||
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | ||||
Uniunea Europeană 27 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Zona euro | 109 | 105 | -4 | 109 | 105 | -4 | |
Belgia | 113 | 113 | 0 | 121 | 117 | -4 | |
Bulgaria | 45 | 61 | 16 | 44 | 55 | 11 | |
ceh | 77 | 87 | 10 | 84 | 94 | 10 | |
Danemarca | 119 | 121 | 2 | 131 | 136 | 5 | |
Germania | 119 | 123 | 4 | 121 | 121 | 0 | |
Estonia | 61 | 79 | 18 | 66 | 86 | 20 | |
Irlanda | 103 | 94 | -9 | 132 | 211 | 79 | |
Grecia | 95 | 78 | -17 | 85 | 64 | -21 | |
Spania | 93 | 87 | -6 | 96 | 86 | -10 | |
Franţa | 113 | 109 | -4 | 109 | 103 | -6 | |
Croaţia | 60 | 67 | 7 | 60 | 64 | 4 | |
Italia | 111 | 97 | -14 | 106 | 94 | -12 | |
Cipru | 105 | 98 | -7 | 102 | 87 | -15 | |
Letonia | 56 | 72 | 16 | 54 | 72 | 18 | |
Lituania | 67 | 96 | 29 | 61 | 87 | 26 | |
Luxemburg | 141 | 131 | -10 | 260 | 266 | 6 | |
Ungaria | 63 | 69 | 6 | 66 | 74 | 8 | |
Malta | 84 | 83 | -1 | 87 | 97 | 10 | |
Olanda | 124 | 117 | -7 | 137 | 133 | -4 | |
Austria | 122 | 114 | -8 | 128 | 124 | -4 | |
Polonia | 70 | 83 | 13 | 63 | 76 | 13 | |
Portugalia | 88 | 85 | -3 | 83 | 77 | -6 | |
România | 54 | 79 | 25 | 52 | 72 | 20 | |
Slovenia | 82 | 80 | -2 | 85 | 89 | 4 | |
Slovacia | 76 | 73 | -3 | 76 | 71 | -5 | |
Finlanda | 113 | 114 | 1 | 118 | 115 | -3 | |
Suedia | 119 | 111 | -8 | 128 | 123 | -5 | |
Islanda | 116 | 124 | 8 | 121 | 125 | 4 | |
Norvegia | 134 | 128 | -6 | 176 | 142 | -34 | |
Elveţia | 134 | 123 | -11 | 166 | 160 | -6 | |
Regatul Unit | 119 | 110 | -9 | 111 | 102 | -9 | |
Muntele negru | 53 | 61 | 8 | 41 | 46 | 5 | |
Macedonia de Nord | 40 | 44 | 4 | 35 | 38 | 3 | |
Albania | 34 | 40 | 6 | 29 | 31 | 2 | |
Serbia | 47 | 52 | 5 | 39 | 43 | 4 | |
Curcan | 53 | 72 | 19 | 53 | 64 | 11 | |
Bosnia si Hertegovina | 39 | 43 | 4 | 30 | 33 | 3 | |
Statele Unite ale Americii | 160 | 156 | -4 | 147 | 136 | -11 | |
Japonia | 106 | 97 | -9 | 106 | 91 | -15 | |
Sursa: Eurostat |
„Creator. Amator de cafea. Iubitor de internet. Organizator. Geek de cultură pop. Fan de televiziune. Mândru foodaholic.”