Vedete de top, analize grup cu grup, cum să vizionezi
Turneul olimpic de fotbal masculin ocupă un spațiu unic și uneori confuz în scena fotbalului global. Spre deosebire de Campionatul Olimpic Feminin, care este o competiție majoră la egalitate cu Cupa Mondială Feminină FIFA, competiția masculină ocupă un loc în spate nu doar în Cupa Mondială, ci și în turneele continentale precum Campionatul European și Copa America ambele fiind de obicei ținute în aceleași Jocuri). Olimpice). Cu toate acestea, turneul olimpic masculin oferă ceva ce nicio altă competiție nu poate oferi: o oportunitate pentru o întreagă generație de tineri jucători promițătoare de a depăși veteranii echipei naționale în căutarea unei medalii olimpice de aur.
Din 1992, turneul olimpic masculin a fost limitat la jucătorii cu vârsta de 23 sau mai puțin (deși această limită a fost ridicată la 24 la Jocurile Olimpice de la Tokyo din cauza amânării cu un an a Jocurilor), cu excepții. Fiecare țară poate numi până la trei jucători de top peste limita de vârstă din lista olimpică, permițând ca numele mai experimentați și mai cunoscuți la nivel mondial să fie împărtășite tinerilor promițători. În trecut, acești jucători au inclus vedete Andrea Pirlo (ITA, 2004), Ronaldinho (Brazilia, 2008), Luis Suarez (URU, 2012), Ryan Giggs (Marea Britanie, 2012), probabil Neymar mai ales pentru gazde și, în cele din urmă. Medalii de aur din Brazilia în 2016.
anunț
Vezi mai mult: Rio 2016: Neymar BK a câștigat prima sa medalie de aur la fotbal în Brazilia
Dar adevărata frumusețe a turneului olimpic masculin este scena internațională pe care o oferă tinerelor vedete ale viitorului. Numai la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, actualii campioni mondiali Bruno Fernandez (POR), Son Heung-min (Coreea de Sud), Hirving Lozano (Mexic), Serge Gnabry (Germania) și Gabriel Jesus (Brazilia) și-au anunțat prezența unui public global perspective în vârstă de facultate.
Se așteaptă ca Jocurile Olimpice de la Tokyo să nu fie diferite, participând multe dintre cele mai prolifice națiuni de fotbal din lume, aducând un amestec de fenomenali și veterani. Jocurile Olimpice de la NBC au analizat fiecare dintre cele 16 echipe care concurează în toate cele patru grupe pentru Campionatele de la Tokyo, inclusiv un jucător tânăr și un veteran care să urmărească de la fiecare echipă.
Selectați un grup de mai jos:
anunț
Vezi mai mult: Recenzie echipă olimpică de fotbal masculin Tokyo – Grupa A (Japonia, Franța, Mexic, Africa de Sud)
Vezi mai mult: Salonul de fotbal masculin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo – Grupa B (Coreea de Sud, Honduras, Noua Zeelandă și România)
Vezi mai mult: Revista de fotbal masculin la olimpiada de la Tokyo – Grupa C (Spania, Argentina, Egipt, Australia)
Vezi mai mult: Salonul de fotbal masculin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo – Grupa D (Brazilia, Germania, Côte d’Ivoire, Arabia Saudită)
Turneul de fotbal masculin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo începe pe 22 iulie cu prima rundă a fazei grupelor. Toate meciurile turneului sunt programate să înceapă dimineața devreme în Statele Unite și multe vor fi jucate simultan cu alte meciuri. Din acest motiv, unele meciuri vor fi transmise în direct pe NBC Universal, în timp ce altele vor fi afișate cu o scurtă întârziere. Cu toate acestea, fiecare joc din turneu poate fi transmis în direct aici pe NBCOlympics.com și în aplicația NBC Sports.
anunț
Programul complet al turneelor cu link-uri de streaming de mai jos:
22 iulie, 3:30 a.m. | grupa C | Egipt vs Spania | 5 | Cupola Sapporo | Legătură | ||||||
22 iulie, 4:00 a.m. | Grupa A | Mexic vs Franța | 2 | Stadionul Tokyo | Legătură | ||||||
22 iulie, 4:00 a.m. | grupa b | Noua Zeelandă vs Coreea de Sud | 3 | Stadionul Kashima | Legătură | ||||||
22 iulie, 4:30 a.m. | grupa d | Cote d’Ivoire vs Arabia Saudită | 7 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
22 iulie, 6:30 a.m. | grupa C | Argentina vs. Australia | 6 | Cupola Sapporo | Legătură | ||||||
22 iulie, 7:00 a.m. | Grupa A | Japonia vs Africa de Sud | 1 | Stadionul Tokyo | Legătură | ||||||
22 iulie, 7:00 a.m. | grupa b | Honduras vs. România | 4 | Stadionul Kashima | Legătură | ||||||
22 iulie, 7:30 a.m. | grupa d | Brazilia vs Germania | 8 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
25 iulie, 3:30 a.m. | grupa C | Egipt vs Argentina | 13 | Cupola Sapporo | Legătură | ||||||
25 iulie, 4:00 a.m. | Grupa A | Franța vs Africa de Sud | 10 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
25 iulie, 4:00 a.m. | grupa b | Noua Zeelandă vs Honduras | 11 | Stadionul Kashima | Legătură | ||||||
25 iulie, 4:30 a.m. | grupa d | Meciul Brazilia vs Coasta de Fildeș | 15 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
25 iulie, 6:30 a.m. | grupa C | Australia vs Spania | 14 | Cupola Sapporo | Legătură | ||||||
25 iulie, 7:00 a.m. | Grupa A | Japonia vs Mexic | 9 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
25 iulie, 7:00 a.m. | grupa b | România vs Coreea de Sud | 12 | Stadionul Kashima | Legătură | ||||||
25 iulie, 7:30 a.m. | grupa d | Arabia Saudită vs Germania | 16 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
28 iulie, 4:00 a.m. | grupa d | Arabia Saudită vs Brazilia | 23 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
28 iulie, 4:00 a.m. | grupa d | Germania vs Coasta de Fildeș | 24 | Stadionul Miyagi | Legătură | ||||||
28 iulie, 4:30 a.m. | grupa b | România vs Noua Zeelandă | 19 | Cupola Sapporo | Legătură | ||||||
28 iulie, 4:30 a.m. | grupa b | Coreea de Sud vs Honduras | 20 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
28 iulie, 7:00 AM | grupa C | Australia vs Egipt | 21 | Stadionul Miyagi | Legătură | ||||||
28 iulie, 7:00 AM | grupa C | spania vs argentina | 22 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
28 iulie, 7:30 a.m. | Grupa A | Franța vs Japonia | 17 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
28 iulie, 7:30 a.m. | Grupa A | Africa de Sud vs Mexic | 18 | Cupola Sapporo | Legătură | ||||||
31 iulie, 4:00 a.m. | Sferturi de finala | Câștigătorul grupei C vs. al doilea loc Grupa D | 27 | Stadionul Miyagi | Legătură | ||||||
31 iulie, 5:00 a.m. | Sferturi de finala | Câștigător Grupa A vs Locul II Grupa B | 25 | Stadionul Kashima | Legătură | ||||||
31 iulie, 6:00 a.m. | Sferturi de finala | Câștigător al grupei D vs. al doilea loc al grupei C. | 28 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
31 iulie, 7:00 a.m. | Sferturi de finala | Câștigătorul grupei B vs. al doilea loc al grupei A | 26 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură | ||||||
3 august, 16:00 | semifinale | Câștigătorul meciului 26 vs câștigătorul meciului 28 | 30 | Stadionul Kashima | Legătură | ||||||
3 august, 19:00 | semifinale | Câștigătorul meciului 25 vs câștigătorul meciului 27 | 29 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
6 august, ora 7:00 | Medalie de bronz | Loser Match 29 vs Loser Match 30 | 31 | Stadionul Saitama | Legătură | ||||||
7 august, 7:30 a.m. | Medalia de aur | Meci Câștigător 29 vs Câștigător Meci 30 | 32 | Stadionul Internațional Yokohama | Legătură |
„Cărturar zombie premiat. Practician muzical. Expert în alimentație. Problemă.”